一、音乐类
山东省内计划112人,共录取112人。
二、美术类
山东省内计划250人,共录取250人。录取的文化课最高分500分、最低分326分;专业课最高分287.00分、最低分261.66分。
三、广播电视编导
山东省内计划40人,共录取42人。录取的文化课最高分558分、最低分524分;专业课最高分238.5分、最低分202分。
         2019年山东省内艺术类录取情况统计表
 
  
   | 类别 | 序号 | 专业名称 | 录取数 | 文化最高分 | 文化最低分 | 专业最高分 | 专业最低分 | 
 | 
  
   | 
 | 
  
   | 音乐类 | 1 | 音乐表演(键盘方向) | 15 | 456 | 332 | 79.83  | 74.45  | 
 | 
  
   | 2 | 音乐表演(民族管弦方向) | 12 | 453 | 327 | 82.98  | 73.62  | 
 | 
  
   | 3 | 音乐表演(声乐方向) | 17 | 411 | 333 | 81.73  | 76.13  | 
 | 
  
   | 4 | 音乐表演(西洋管弦方向) | 18 | 442 | 333 | 77.76  | 70.03  | 
 | 
  
   | 5 | 音乐学(键盘方向) | 15 | 457 | 346 | 80.05  | 75.52  | 
 | 
  
   | 6 | 音乐学(理论方向) | 5 | 452 | 416 | 75.86  | 72.47  | 
 | 
  
   | 7 | 音乐学(声乐方向) | 15 | 457 | 341 | 79.54  | 75.75  | 
 | 
  
   | 8 | 作曲与作曲技术理论 | 3 | 456 | 369 | 77.78  | 74.59  | 
 | 
  
   | 9 | 舞蹈学 | 12 | 461 | 333 | 170.39  | 158.77  | 
 | 
  
   | 美术类 | 1 | 动画 | 10 | 412 | 329 | 275.67  | 270.33  | 
 | 
  
   | 2 | 绘画 | 65 | 466 | 326 | 287.00  | 261.66  | 
 | 
  
   | 3 | 视觉传达 | 70 | 479 | 327 | 279.33  | 265.00  | 
 | 
  
   | 4 | 环境设计 | 70 | 500 | 326 | 283.33  | 262.33  | 
 | 
  
   | 5 | 服装与服饰设计 | 35 | 484 | 330 | 280.66  | 261.66  | 
 | 
  
   | 广播电视编导 | 
 | 广播电视编导 | 42 | 558 | 524 | 238.50  | 202.00  | 
 |